<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Erdwärme Team</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://erdwaerme-team.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe mit Brunnenwasser als Wärmequelle]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/robur-23.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/robur-23.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe mit Brunnenwasser als Wärmequelle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_robur-23.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe zur Außenaufstellung]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/robur-22.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/robur-22.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe zur Außenaufstellung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_robur-22.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Wärmequelle]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc00239-22.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc00239-22.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Wärmequelle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_dsc00239-22.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe mit Brunnenwasser als Wärmequelle]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/unbenannt-1-1600x1200.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/unbenannt-1-1600x1200.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe mit Brunnenwasser als Wärmequelle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_unbenannt-1-1600x1200.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe mit Abwasserwärmetauscher als Wärmequelle]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc03432-1600x1200.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc03432-1600x1200.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe mit Abwasserwärmetauscher als Wärmequelle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_dsc03432-1600x1200.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wärmepumpe zur Außenaufstellung]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc00239-1600x1200.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/dsc00239-1600x1200.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wärmepumpe zur Außenaufstellung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/gahp/thumbs/thumbs_dsc00239-1600x1200.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Bohrschnecke beim bohren]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Bohrschnecke beim bohren]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/thumbs/thumbs_8.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bohrschnecke wird in 1,5m tiefe angesetzt]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bohrschnecke wird in 1,5m tiefe angesetzt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/thumbs/thumbs_7.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Graben ist 0,5m breit und 1,5m tief]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Graben ist 0,5m breit und 1,5m tief]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/thumbs/thumbs_4.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14 Tage nach den Erdarbeiten ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/32.jpg]]></link>
			<media:content url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/32.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[14 Tage nach den Erdarbeiten ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://erdwaerme-team.de/wp-content/gallery/projektablauf/thumbs/thumbs_32.jpg' width='165' height='130' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Erdwärme Team (http://erdwaerme-team.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
